14インチノートパソコン DellとHPどっちがおすすめ
この記事で書いていること
- 日常使いのPC(ウェブ閲覧や動画鑑賞など)を買いたい人
- 購入ポイントとして、サポートをそれほど重視しない人
- 14インチノートパソコンで、DellとHPで迷っている人
日常使いのPC とした時
このサイトでは、「標準的なスペックのパソコン」を設定しています。
標準的なスペックのパソコンとは
この記事では
Dell Inspiron 14 AMD モデルとHP 14s-fq スタンダードモデルを比較します。
目次
「Dell Inspiron 14 AMD」と「HP 14s-fq スタンダード」の比較
DellとHPのノートパソコンで、同スペックのモデルを比較しています。
「Dell Inspiron 14 AMD」と「HP 14s-fq スタンダード」の比較
「Dell Inspiron 14 AMD」と「HP 14s-fq スタンダード」の共通スペック
- OS・・・Windows 11 Home
- CPU・・・AMD Ryzen 5 5625U 6コア/12スレッド プロセッサー
- グラフィックス・・・AMD Radeon グラフィックス
- メモリ・・・8GB
- ストレージ・・・56GB SSD (PCIe NVMe M.2)
Dell Inspiron 14 AMDのスペック
Dell Inspiron 14 AMD | |
![]() | |
納期 | 即納モデル |
OS | Windows 11 Home |
CPU | AMD Ryzen 5 5625U 6コア/12スレッド プロセッサー |
グラフィック | AMD Radeon グラフィックス |
ディスプレイ | 14.0-インチ, FHD+ 1920 x 1200, 60Hz, WVA, 非-タッチ, 非光沢, 250 nit, ComfortView |
外部ディスプレイ | |
メモリ | 8GB, 1x8GB, DDR4, 3200MHz |
ストレージ | 256GB SSD (PCIe NVMe M.2) |
本体カラー | プラチナシルバー |
Microsoft Office | なし |
セキュリティソフト | マカフィー リブセーフ (12ヶ月間更新サービス) |
保守サービス | 1年間引取修理(サービスのアップグレードなし) |
キーボード | タイタングレー 日本語 バックライト キーボード |
ポインティングデバイス | |
ポート | 2 x USB 3.2 Gen 1ポート 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-CRポート(DisplayPortRおよび電源供給) 1 x ヘッドセット ジャック 1 x HDMI 1.4ポート 1 x 電源アダプター ポート |
スロット | 1 SDカード スロット |
寸法/重量 | 高さ(最高部):19 mm 高さ(前面):15.7 mm 幅:314 mm 奥行き:227.5 mm 重量(最小):1.54 kgi |
カメラ | 30 fpsで1080p、FHDカメラ デュアルアレイ マイクロフォン |
マルチメディア | Waves MaxxAudio Pro対応ステレオ スピーカー、2 W x 2 = 合計4 W |
シャーシ | 外部シャーシ素材 アルミニウム製外部シェル カラー オプション プラチナ シルバー ペブルグリーン タッチパッド プレシジョン マイラータッチパッド |
ネットワークアダプター | MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 2x2 と Bluetooth 5.2 |
プライマリバッテリー | 4-セル バッテリー, 54WHr (内蔵) |
電源 | 65W AC アダプター |
HP 14s-fq スタンダードのスペック
HP 14s-fq スタンダード | |
![]() | |
納期 | 1週間程度(注文時に表示される) |
OS | Windows 11 Home |
CPU | AMD Ryzen 5 5625U 6コア/12スレッド プロセッサー |
グラフィック | Radeon グラフィックス |
ディスプレイ | 14.0インチワイド・フルHDブライトビュー・IPSディスプレイ (1920×1080 / 最大1677万色) |
外部ディスプレイ | 最大1920×1080 / 最大1677万色 |
メモリ | 8GB (4GB×2) |
ストレージ | 256GB SSD (PCIe NVMe M.2) |
本体カラー | ピュアホワイト |
Microsoft Office | なし |
セキュリティ | パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード、TPM 指紋認証センサー搭載 |
セキュリティソフト | マカフィーリブセーフ (30日版) |
保守サービス | 1年間 (引き取り修理サービス、パーツ保証) |
使い方サポート | 1年間 |
キーボード | 日本語配列キーボード |
ポインティングデバイス | イメージパッド (タッチジェスチャー対応) |
ポート | 2 x SuperSpeed USB Type-A 5Gbps 1 x SuperSpeed USB Type-C 5Gbps 1 x ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート 1 x HDMI 出力端子 1 x 電源コネクター |
スロット | 1 SDカードスロット |
寸法/重量 | 高さ(最高部):21 mm 高さ(前面):17.9 mm 幅:324 mm 奥行き:225 mm 重量(最小):1.33kg |
カメラ | HP TrueVision HD Webcam(約92万画素) |
マルチメディア | デュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク |
シャーシ | |
ネットワークアダプター | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)、 Bluetooth 5.2 |
バッテリー | 最大 9 時間 30 分 リチウムイオンバッテリ (3セル / バッテリーファストチャージ機能対応) |
電源 | 45W スマートACアダプター (動作電圧:100-240 VAC、動作周波数:50-60 Hz) |
Dell Inspiron 14 AMDの特徴
Dell Inspiron 14 AMDは、常にDell売上ランキングの上位にくる人気モデルです。
画面の縦横比が16:10になった
画面の縦横比(アスペクト比)が、「16:9」から「16:10」になったモデルです。
解像度が「1920×1080」から「1920×1200」へ大きくなり、縦方向の情報量を今までより多く表示することができます。