【2023年】HPの福袋!おすすめパソコンの紹介
タイトルの位置へジャンプする
【2023年お正月】HPの福袋!おすすめパソコンの紹介
HPが毎年恒例のお得な福袋の販売を開始しています。
販売期間は2023年1月19日(木)まで
HP公式ストア
◆毎年恒例のHPの福袋が販売開始!中身は届いてからのお楽しみ!
目次
モバイルノートパソコン福袋
スクロールできます
商品名 14.0インチ | CPU | メモリ ストレージ | 販売価格 | OS オフィスの有無 |
---|---|---|---|---|
モバイルノート福袋1 | Pentium Silver N6000 | 8GB 128GB eMMC | ¥59,880(税込) | Chrome OS |
13.3インチ | 商品名CPU | ストレージ | メモリ販売価格 | オフィスの有無 | OS
モバイルノート福袋2 | AMD Ryzen 5 5625U | 16GB 512GB SSD | ¥109,880(税込) | Windows 11 Home |
モバイルノート福袋3 | AMD Ryzen 5 5625U | 16GB 512GB SSD | ¥109,880(税込) | Windows 11 Home |
モバイルノート福袋4 | AMD Ryzen 7 5825U | 16GB 512GB SSD | ¥119,880(税込) | Windows 11 Pro |
モバイルノート福袋5 | AMD Ryzen 7 5825U | 16GB 512GB SSD | ¥119,880(税込) | Windows 11 Pro |
モバイルノート福袋6 | AMD Ryzen 5 5625U | 16GB 512GB SSD | ¥132,980(税込) | Windows 11 Home オフィス付き |
モバイルノート福袋7 | AMD Ryzen 5 5625U | 16GB 512GB SSD | ¥132,980(税込) | Windows 11 Home オフィス付き |
モバイルノート福袋8 | AMD Ryzen 7 5825U | 16GB 512GB SSD | ¥142,980(税込) | Windows 11 Pro オフィス付き |
モバイルノート福袋9 | AMD Ryzen 7 5825U | 16GB 512GB SSD | ¥142,980(税込) | Windows 11 Pro オフィス付き |
モバイルノートパソコン福袋の中では
「モバイルノート福袋2」と「モバイルノート福袋3」をおすすめします。
「モバイルノート福袋2」と「モバイルノート福袋3」の違いは
- モバイルノート福袋2・・・本体カラーがセラミックホワイト
- モバイルノート福袋2・・・本体カラーがピンクベージュ
- CPU、メモリ、ストレージ・・・同一性能
CPUは高性能な「AMD Ryzen 5 5625U」を搭載しています。
メモリが「16GB」、ストレージが「512GB」と十分な容量を搭載しているので、通常の作業は十分なスペックを持っています。
もう1段上の性能が欲しいなら
「モバイルノート福袋4」と「モバイルノート福袋5」を選ぶことができます。
プラス1万円でCPUが「AMD Ryzen 5 5625U」から「AMD Ryzen 7 5825U」になります。
スタンダードノートパソコン福袋
スクロールできます
商品名 15.6インチ | CPU | メモリ ストレージ | 販売価格 | OS オフィスの有無 |
---|---|---|---|---|
スタンダードノート福袋1 | AMD 3020e | 4GB 128GB SSD | ¥36,880(税込) | Windows 11 Home in Sモード |
スタンダードノート福袋2 | AMD Ryzen 3 5300U | 8GB 256GB SSD | ¥62,880(税込) | Windows 11 Home |
スタンダードノート福袋3 | AMD Ryzen 3 5300U | 8GB 256GB SSD | ¥62,880(税込) | Windows 11 Home |
スタンダードノート福袋4 | AMD Ryzen 5 5625U | 16GB 512GB SSD | ¥79,880(税込) | Windows 11 Home |
スタンダードノート福袋5 | AMD Ryzen 3 5300U | 8GB 256GB SSD | ¥85,980(税込) | Windows 11 Home オフィス付き |
スタンダードノート福袋6 | AMD Ryzen 3 5300U | 8GB 256GB SSD | ¥85,980(税込) | Windows 11 Home オフィス付き |
スタンダードノート福袋7 | AMD Ryzen 5 5625U | 16GB 512GB SSD | ¥102,980(税込) | Windows 11 Home オフィス付き |
14.0インチ | 商品名CPU | ストレージ | メモリ販売価格 | オフィスの有無 | OS
スタンダードノート福袋8 | AMD Ryzen 5 5625U | 8GB 256GB SSD | ¥69,880(税込) | Windows 11 Home |
スタンダードノート福袋9 | AMD Ryzen 5 5625U | 8GB 256GB SSD | ¥92,980(税込) | Windows 11 Home オフィス付き |
スタンダードノート福袋 10 | インテル Core i5-1235U | 16GB 512GB SSD | ¥108,880(税込) | Windows 11 Home |
スタンダードノート福袋 11 | インテル Core i5-1235U | 16GB 512GB SSD | ¥131,980(税込) | Windows 11 Home オフィス付き |
ゲーミングパソコン福袋
スクロールできます
商品名 16.1インチ | CPU | メモリ ストレージ GPU | 販売価格 | OS オフィスの有無 |
---|---|---|---|---|
ゲーミング福袋1 | インテル Core i7-12700H | 16GB 512GB SSD GeForce RTX 3060 Laptop | ¥199,880(税込) | Windows 11 Home |
ゲーミング福袋2 | Core i7-12700H | インテル 16GB 1TB SSD GeForce RTX 3070 Ti Laptop | ¥249,880(税込) | Windows 11 Home |
ゲーミング福袋3 | インテル Core i7-12700H | 16GB 1TB SSD GeForce RTX 3060 Laptop | ¥226,280(税込) | Windows 11 Home オフィス付き |
ゲーミング福袋4 | インテル Core i7-12700H | 16GB 1TB SSD GeForce RTX 3070 Ti Laptop | ¥276,280(税込) | Windows 11 Home オフィス付き |
デスクトップ | 商品名CPU | ストレージ | メモリ販売価格 | OS |
ゲーミング福袋5 | インテル Core i7-12700K | 32GB 1TB SSD GeForce RTX 3080 | ¥280,000(税込) | Windows 11 Pro |
ゲーミング福袋6 | インテル Core i7-12700K | 16GB 1TB SSD GeForce RTX 3070 Ti | ¥265,000(税込) | Windows 11 Pro |
デスクトップパソコン福袋
スクロールできます
商品名 | CPU | メモリ ストレージ GPU | 販売価格 | OS |
---|---|---|---|---|
デスクトップ福袋1 | インテル Core i7-12700K | 32GB 1TB SSD GeForce RTX 3060 Ti | ¥210,000(税込) | Windows 11 Pro |
デスクトップ福袋2 | Core i9-12900K | インテル 128GB 1TB SSD GeForce RTX 3060 Ti | ¥405,000(税込) | Windows 11 Pro |